UP TO 60% OFF* | ONLINE WAREHOUSE SALE: SHOP NOWFREE EXPRESS SHIPPING ON ORDERS OVER $350 USD*Student Discount Available with UNiDAYS

Our size guide is an indication of where your measurements should roughly place in relation to our items, however it is not a true reflection of all our garments for they each have individual specs!

We are always looking to bring out new designs and materials, this may affect the wear of our garments as well! If you are unsure on a product or size please contact us at hello@meshki.com.au or on +61 2 8520 2070.


Size Guide: Dresses
SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (cm) 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
Waist (cm) 56-58 61-63 66-68 71-73 76-78 81-83 86-88 91-93
Hips (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123

 

SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE
4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (inch) 29.9-30.7 31.9-32.7 33.9-34.6 35.8-36.6 37.8-38.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5
Waist (inch) 22-22.8 24-24.8 26-26.8 28-28.7 29.9-30.7 31.9-32.7
33.9-34.6
35.8-36.6
Hips (inch) 33.9-34.6 35.8-36.6 35.8-36.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5 45.7-46.5 47.6-48.4
Size Guide: Tops
SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (cm) 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
Waist (cm) 56-58 61-63 66-68 71-73 76-78 81-83 86-88 91-93
Hips (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123

 

SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE
4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (inch) 29.9-30.7 31.9-32.7 33.9-34.6 35.8-36.6 37.8-38.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5
Waist (inch) 22-22.8 24-24.8 26-26.8 28-28.7 29.9-30.7 31.9-32.7
33.9-34.6
35.8-36.6
Hips (inch) 33.9-34.6 35.8-36.6 35.8-36.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5 45.7-46.5 47.6-48.4
Size Guide - Bottoms
SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (cm) 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
Waist (cm) 56-58 61-63 66-68 71-73 76-78 81-83 86-88 91-93
Hips (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123

 

SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE
4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (inch) 29.9-30.7 31.9-32.7 33.9-34.6 35.8-36.6 37.8-38.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5
Waist (inch) 22-22.8 24-24.8 26-26.8 28-28.7 29.9-30.7 31.9-32.7
33.9-34.6
35.8-36.6
Hips (inch) 33.9-34.6 35.8-36.6 35.8-36.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5 45.7-46.5 47.6-48.4
Size Guide: Swimwear
SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (cm) 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
Waist (cm) 56-58 61-63 66-68 71-73 76-78 81-83 86-88 91-93
Hips (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123

 

SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE
4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (inch) 29.9-30.7 31.9-32.7 33.9-34.6 35.8-36.6 37.8-38.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5
Waist (inch) 22-22.8 24-24.8 26-26.8 28-28.7 29.9-30.7 31.9-32.7
33.9-34.6
35.8-36.6
Hips (inch) 33.9-34.6 35.8-36.6 35.8-36.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5 45.7-46.5 47.6-48.4
Size Guide: Intimates
SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (cm) 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
Waist (cm) 56-58 61-63 66-68 71-73 76-78 81-83 86-88 91-93
Hips (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123

 

SIZE  XXS XS S M L XL XXL
XXXL
AU SIZE
4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46
Bust (inch) 29.9-30.7 31.9-32.7 33.9-34.6 35.8-36.6 37.8-38.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5
Waist (inch) 22-22.8 24-24.8 26-26.8 28-28.7 29.9-30.7 31.9-32.7
33.9-34.6
35.8-36.6
Hips (inch) 33.9-34.6 35.8-36.6 35.8-36.6 39.8-40.6 41.7-42.5 43.7-44.5 45.7-46.5 47.6-48.4
Size Guide: Shoes
SIZE 
AU SIZE
4 5 6 7 8 9 10
UK SIZE 2 3 4 5 6 7 8
US SIZE 4 5 6 7 8 9 10
EU SIZE 35 36 37 38 39 40 41